武汉市第一职业教育中心2022年招生公告(第2号)
时间:2022年07月06日
依据《武汉市第一职业教育中心2022年全日制中等职业学历教育招生简章》,我校需要复核、确认部分考生登记信息(名单见附件,以考生姓名汉语拼音为序)。
请下述考生分批按照规定时间携带本人中考准考证、成绩单原件,持健康绿码、测温正常后入校,在1号楼1楼中厅按序分点办理核查、确认手续。不来校办理或逾期办理者,均被视为放弃就读我校。
所有有意报考我校的考生,务必在7月22日至7月23日通过武汉市招考网(https://zkzz.whzkb.cn/stu),以第一志愿在第四批志愿中的“3+2”、五年一贯制学校和中职学校两栏均填报我校。市招办根据我校招生计划、考生志愿和中考成绩投档。
名单内的考生如果在市招办网站填报了普通高中(含民办)志愿,且中考成绩达到普高(含民办)分数线,但愿意就读我校的考生,必须在普高(含民办)录取前向原填报志愿的普高(含民办)学校递交书面退录申请。
请已确认就读的远道考生7月15日至20日携带以下资料,向我校住宿部提出住宿申请。申请资料包括:1.学生和家长亲笔签名的书面申请。2.学生本人近一个月内三甲以上医院出具的体检表(必须包含心电图、胸透和血常规)。3.户口本首页和学生本人页的复印件。4.学生初中毕业证复印件。5.学生现居住地社区的证明。如有放弃就读我校的考生,请于7月18日到学校招考办(1101室)凭《收条》统一办理退准考证手续。
武汉市第一职业教育中心
2022年7月6日
附件:
需来校确认信息的学生名单
姓名 | 中考报名号 | 性别 | 来校确认时间 |
艾德扬 | 2205080009 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
艾诗彤 | 2209020512 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
艾裕清 | 2206020348 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
安泰杰 | 2204030139 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
敖文静 | 2202120163 | 女 | |
白皓宇 | 2203180073 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
白剑桥 | 2211030159 | 男 | |
包丽慧 | 2211070157 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
鲍凯翔 | 2203030135 | 男 | |
毕礎森 | 2205110002 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
别欣茹 | 2212140175 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
蔡佳怡 | 2205080057 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
蔡金津 | 2202180320 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
蔡珺怡 | 2205070347 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
蔡昕皓 | 2203020781 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
蔡鑫淼 | 2212170074 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
蔡雅彤 | 2206250127 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
蔡岩松 | 2206210309 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
蔡智勇 | 2204090491 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
蔡子豪 | 2204010426 | 男 | |
蔡子姣 | 2204010449 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
曹佳伊 | 2202060297 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
曹婕妤 | 2203090394 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
曹俊杰 | 2202120063 | 男 | |
曹瑞霄 | 2204150015 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
曹雪娜 | 2204120177 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
曹阳辉 | 2205050057 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
曹越 | 2204090251 | 男 | |
曹臻 | 2204030058 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
曹祖垚 | 2212170043 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
曾彬展 | 2207100213 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
曾凡宇 | 2212070081 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
曾好 | 2204040310 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
曾金怡 | 2207010152 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
曾静文 | 2202080195 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
曾凯 | 2211050271 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
曾可 | 2204030208 | 女 | |
曾可馨 | 2208030294 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
曾芃玮 | 2202010020 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
曾少强 | 2206050178 | 男 | |
曾祥鑫 | 2206140079 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
曾咏丰 | 2211130085 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
曾宇新 | 2203070095 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
曾玥睿 | 2203010028 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
曾志玖 | 2207030216 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
曾智敏 | 2208060106 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
曾卓妍 | 2205130051 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
曾子珊 | 2202060154 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
曾子怡 | 2208030348 | 女 | |
陈博皓 | 2204010459 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈博文 | 2204120382 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈登 | 2205040023 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
陈栋 | 2204010256 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈涵 | 2203110146 | 男 | |
陈皓天 | 2205020013 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
陈家康 | 2211110031 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
陈家乐 | 2202180245 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
陈家乐 | 2204090536 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
陈嘉朗 | 2204120208 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
陈健豪 | 2204050082 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
陈郊 | 2204010234 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
陈锦毅 | 2205050237 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈晶晶 | 2202090264 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈静馨 | 2202130090 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈峻涛 | 2203140207 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
陈凯 | 2205070314 | 男 | |
陈柯 | 2204030144 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈莉雯 | 2203090141 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
陈良宇 | 2203030136 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈灵儿 | 2204010389 | 女 | |
陈茂阳 | 2204010476 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈梦楠 | 2204100042 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈敏轩 | 2211150073 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈铭扬 | 2205080110 | 男 | |
陈铭愉 | 2204030158 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈鹏宇 | 2202190012 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈芊芊 | 2202180284 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈清格 | 2206020389 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
陈茹嫣 | 2205030236 | 女 | |
陈睿轩 | 2242940131 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
陈若诗 | 2204120368 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈世翔 | 2207030195 | 男 | |
陈舒婷 | 2203090278 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈思涵 | 2203030212 | 女 | |
陈思晴 | 2205110088 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈思妍 | 2208050266 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
陈思妍 | 2203060027 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
陈思懿 | 2205080096 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
陈思源 | 2211080010 | 男 | |
陈天宇 | 2204100032 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈桐康 | 2206020317 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
陈婉兰 | 2209050089 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
陈婉欣 | 2206080027 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
陈维琛 | 2203080045 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
陈伟豪 | 2204030173 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
陈相宇 | 2204090201 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
陈小丹 | 2203040057 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈晓君 | 2204090239 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
陈肖哲 | 2204090668 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
陈笑笑 | 2204010450 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈欣扬 | 2204150155 | 女 | |
陈璇 | 2204010654 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
陈雪菲 | 2204090727 | 女 | |
陈妍竹 | 2204090410 | 女 | |
陈伊飞 | 2203010050 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
陈以乐 | 2204150077 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈奕航 | 2206130083 | 男 | |
陈莹轩 | 2212160097 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
陈雨东 | 2208030559 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
陈雨彤 | 2202010255 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈玉瑶 | 2204120173 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈赞聪 | 2208050054 | 男 | |
陈泽宇 | 2205070006 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
陈喆 | 2204090759 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
陈芷依 | 2204020707 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
陈周蕊 | 2207030366 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
陈子涵 | 2204130019 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
陈子杉 | 2204010582 | 女 | |
陈子炫 | 2204100051 | 女 | |
陈梓萌 | 2204040359 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
陈梓瞳 | 2203030003 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
陈紫涵 | 2203150065 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈紫萱 | 2205030141 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
陈紫妍 | 2209040287 | 女 | |
成汶霖 | 2204120124 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
成尧琳 | 2204090643 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
程好 | 2203120098 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
程佳智 | 2202150008 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
程璟 | 2212160329 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
程静怡 | 2211010176 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
程龙轩 | 2212140251 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
程梦 | 2209080027 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
程敏哲 | 2208060104 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
程璞瑞 | 2212160114 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
程奇龙 | 2203090215 | 男 | |
程淇 | 2204040318 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
程诗柳 | 2204120272 | 女 | |
程时强 | 2204080153 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
程桐 | 2205080094 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
程文麒 | 2204120055 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
程昱锦 | 2203140378 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
程子琪 | 0161310012 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
褚佳雯 | 2205130157 | 女 | |
崔明筱 | 2206060090 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
崔梓涵 | 2205110095 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
代君 | 2205050152 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
代圣奥 | 2208030375 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
代诗淇 | 2202180007 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
代思妍 | 2204040192 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
代天宇 | 2204080022 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
代志涵 | 2204050198 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
戴康胤 | 2204090707 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
戴可欣 | 2204030160 | 女 | |
戴睿 | 2216210424 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
戴姝 | 2204100024 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
戴帅奥 | 2203120153 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
戴雄杰 | 2204050131 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
戴阳 | 2212070206 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
戴钰茜 | 2209040451 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
但橙橙 | 2206070181 | 女 | |
邓贝贝 | 2203150009 | 女 | |
邓盟盟 | 2204150075 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
邓茜烨丽 | 2204090362 | 女 | |
邓诗妍 | 2204010597 | 女 | |
邓思轩 | 2204090318 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
邓天钰 | 2203020331 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
翟笛充 | 2203030111 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
翟一鸣 | 2202060107 | 男 | |
丁灿 | 2211040034 | 女 | |
丁思睿 | 2208030589 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
丁晓妍 | 2202120188 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
丁逸欣 | 2204050070 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
丁子淇 | 2212190069 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
董鸿博 | 2212020547 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
董竞 | 2202110205 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
董睿佳 | 2206210317 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
董世宇 | 2206150259 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
董思奕 | 2204150067 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
董益群 | 2204150127 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
董莹 | 2203120167 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
董政 | 2205070421 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
董梓欣 | 2208010241 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
窦成贤 | 2212080015 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
杜佳怡 | 2203110294 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
杜佳怡 | 2204120349 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
杜俊雄 | 2202120213 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
杜思睿 | 2202040217 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
杜文翔 | 2216170271 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
杜易霏 | 2203020539 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
杜佐昊威 | 2204010312 | 男 | |
段嘉兴 | 2212160116 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
段欣彤 | 2202010075 | 女 | |
段易彤 | 2208010070 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
鄂嘉瑞 | 2206240096 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
范佳诚 | 2204100069 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
范文彬 | 2212070211 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
方晨希 | 2204030175 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
方经睿 | 2203070066 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
方婷 | 2203010163 | 女 | |
方旖旋 | 2204090827 | 女 | |
方奕文 | 2207030221 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
方子鑫 | 2204130012 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
费雅诗 | 2207040065 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
冯橘枫 | 2203030117 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
冯绍聪 | 2206140021 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
冯淑妍 | 2206080119 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
冯琰瑛 | 2204120139 | 女 | |
付嘉翔 | 2204120287 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
付金燕 | 2211150115 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
付俊豪 | 2207100490 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
付梦欢 | 2209080036 | 女 | |
付天铂 | 2205110003 | 男 | |
付欣 | 2209040505 | 女 | |
付雪怡 | 2203120031 | 女 | |
付子墨 | 2204010410 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
傅钰涵 | 2205020041 | 女 | |
甘霖 | 2209070049 | 女 | |
甘心怡 | 2205060176 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
高恩熙 | 2204120153 | 男 | |
高钧善 | 2203020136 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
高俊 | 2203010141 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
高睿 | 2212140187 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
高诗雅 | 2204100106 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
高为峰 | 2209170433 | 男 | |
高文希 | 2205020055 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
高钊 | 2204130075 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
葛宇 | 2205070245 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
耿思睿 | 2207130043 | 女 | |
龚欣宇 | 2205030176 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
龚奕 | 2202010057 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
龚宇浩 | 2202010134 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
龚玉恒 | 2204010660 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
顾福霖 | 2202030370 | 男 | |
顾逸 | 2208010107 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
管瑞 | 2204090112 | 男 | |
桂锦煊 | 2204030037 | 女 | |
桂茜 | 2209030293 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
桂雅妍 | 2211010055 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
桂宇晨 | 2204100068 | 男 | |
郭俊成 | 2205130128 | 男 | |
郭力豪 | 2209030149 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
郭鹏 | 2204090576 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
郭思怡 | 2204030114 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
郭筱蕊 | 2204010206 | 女 | |
郭雅婷 | 2208030494 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
郭妍岑 | 2204030073 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
郭妍吟 | 2204030074 | 女 | |
郭一霖 | 2203030119 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
郭雨晨 | 2209040607 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
郭泽熙 | 2204040243 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
郭子豪 | 2204010424 | 男 | |
郭子尹 | 2204010447 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
韩东岳 | 2205130310 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
韩佳锐 | 2205140115 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
韩静文 | 2202090271 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
韩佩岑 | 2203010164 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
韩天乐 | 2203180078 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
韩心愿 | 2211090076 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
韩逸轩 | 2204120004 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
韩昱旭 | 2205030384 | 男 | |
韩政 | 2203090362 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
韩舟驰 | 2202120241 | 男 | |
何虹玮 | 2205060178 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
何晶晶 | 2204090282 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
何可欣 | 2208090019 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
何木丽井 | 2204120356 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
何思韵 | 2205020465 | 女 | |
何天泉 | 2205120078 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
何晓雅 | 2208030486 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
何依恬 | 2202040597 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
何银润 | 2208030293 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
何勇辉 | 2204030154 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
何宇豪 | 2211020047 | 男 | |
何子睿 | 2204120294 | 男 | |
何子瑄 | 2204050102 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
何子钰 | 2204040144 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
何梓凝 | 2202050047 | 女 | |
贺晶晶 | 2203030073 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
洪汉鑫 | 2205050118 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
洪星 | 2203120132 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
洪一凡 | 2205070522 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
侯博睿 | 2204110170 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
胡畅阳 | 2204120353 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
胡晨星 | 2203110315 | 男 | |
胡淳皓 | 2206040052 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
胡菲羽 | 2211050326 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
胡嘉兴 | 2207110017 | 男 | |
胡菁莹 | 2204110033 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
胡晶晶 | 2204120140 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
胡亮颖 | 2204120090 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
胡明康 | 2204140031 | 男 | |
胡柠儿 | 2204120265 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
胡芊雯 | 2202120161 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
胡瑞阳 | 2207020128 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
胡上 | 2204050074 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
胡思晨 | 2212040030 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
胡馨园 | 2208010247 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
胡鑫渝 | 2204020569 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
胡鑫宇 | 2204120326 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
胡彦东 | 2204030216 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
胡洋 | 2204020719 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
胡俞之 | 2204090015 | 男 | |
胡羽涵 | 2204010383 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
胡雨岑 | 2203030049 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
胡雨欣 | 2204090310 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
胡运思 | 2204080085 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
胡哲祺 | 2204120380 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
胡喆延 | 2204020494 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
胡正林 | 2202110004 | 男 | |
胡正颖 | 2203110213 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
胡志强 | 2204050240 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
胡中翰 | 2203021084 | 男 | |
黄安然 | 2203110174 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
黄傲雪 | 2211180029 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
黄博 | 2212070024 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
黄晨辉 | 2204150145 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
黄赤鑫 | 2209060051 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
黄海洋 | 2211090103 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
黄汉生 | 2206020451 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
黄佳乐 | 2212160243 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
黄家怡 | 2204010107 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
黄杰 | 2204150104 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
黄晋语 | 2203120091 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
黄婧茹 | 2203090349 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
黄靖雯 | 2202110077 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
黄俊诚 | 2204050153 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
黄康 | 2203110233 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
黄丽君 | 2206140031 | 女 | |
黄露秋 | 2203030121 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
黄娜 | 2204010599 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
黄仕旋 | 2204080158 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
黄帅 | 2212080013 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
黄思 | 2204010401 | 女 | |
黄天翼 | 2205050115 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
黄文博 | 2206060190 | 男 | |
黄文瑾 | 2204140017 | 女 | |
黄欣彤 | 2208050175 | 女 | |
黄欣妍 | 2212020081 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
黄鑫 | 2203140211 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
黄玄妙 | 2205050091 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
黄雅芹 | 2203080046 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
黄严 | 2204090218 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
黄炎 | 2202100157 | 男 | |
黄衍乐 | 2216260274 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
黄怡然 | 2206020392 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
黄易飞 | 2208010180 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
黄奕 | 2204100019 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
黄钰涵 | 2203090389 | 女 | |
黄钰宁 | 2204100105 | 女 | |
黄志超 | 2204140034 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
黄紫伊 | 2202100090 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
霍衡岳 | 2202080091 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
霍汶希 | 2203140061 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
纪忻谣 | 2206090291 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
纪梓萌 | 2203030215 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
季科桥 | 2204050234 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
季祥路 | 2209010900 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
贾心悦 | 2206230096 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
简畅 | 2203110215 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
江佳翔 | 2208030359 | 男 | |
江明辉 | 2204010465 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
江明慧 | 2204090776 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
江睿轩 | 2204090125 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
姜俊杰 | 2202110239 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
蒋君豪 | 2205050059 | 男 | |
蒋赛 | 2205120049 | 男 | |
蒋宇翔 | 2204120331 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
金佳栋 | 2204080205 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
金祥政 | 2205120337 | 男 | |
金裕迪 | 2205040049 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
景婉清 | 2204080217 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
居浩锋 | 2209020276 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
康恩瑞 | 2206020354 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
康阳初晓 | 2205070361 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
康跃民 | 2204080045 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
柯徽 | 2203090286 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
柯俊杰 | 2204130062 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
柯添蕊 | 2211130168 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
柯文政 | 2212030240 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
柯友煌 | 2205120063 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
柯宇康 | 2204100061 | 男 | |
孔哲语 | 2202010066 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
匡一朵 | 2203020032 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
匡毅凡 | 2204080001 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
匡铸 | 2205030346 | 男 | |
蓝敏嫣 | 2202040484 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
乐星怡 | 2205040178 | 女 | |
乐子郁 | 2207100040 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
雷灿霖 | 2204090721 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
雷锦琦 | 2203080003 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
雷兰芹 | 2206170060 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
雷鸣辉 | 2203110198 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
雷雪玲 | 2212160033 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
冷俊峰 | 2205130070 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
黎小雪 | 2204040214 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
李安 | 2204020587 | 男 | |
李昂 | 2204010255 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
李宝仪 | 2202090277 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
李灿灿 | 2206020683 | 女 | 7月8日13:30-16:30 |
李璨 | 2205030235 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
李昌智 | 2205120166 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
李常意 | 2203180043 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
李方卓 | 2209060092 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
李飞扬 | 2212010614 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
李飞扬 | 2203070038 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
李飞宇 | 2202090059 | 男 | |
李菲菲 | 2209100134 | 女 | |
李菲菲 | 2207010111 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
李伽祎 | 2205030207 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
李汉 | 2205120121 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
李汉鹏 | 2203110046 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
李昊 | 2204080185 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
李昊阳 | 2203140042 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
李浩鸣 | 2204020537 | 男 | |
李訸轩 | 2203180044 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
李慧青 | 2208050091 | 女 | |
李佳瑞 | 2205130329 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
李佳智 | 2203110237 | 男 | 7月8日8:30-11:30 |
李家昊 | 2209070041 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
李嘉馨 | 2203130118 | 女 | 7月8日8:30-11:30 |
李江洁 | 2204080208 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
李金泽 | 2204090709 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
李峻玮 | 2204020444 | 男 | 7月8日13:30-16:30 |
李蓝天 | 2204120013 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
李乐 | 2204030138 | 男 | 7月7日8:30-11:30 |
李玲 | 2202190057 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
李梦茹 | 2204130079 | 女 | 7月7日13:30-16:30 |
李苗 | 2204150061 | 女 | |
李明 | 2205090020 | 男 | 7月7日13:30-16:30 |
李琦梦 | 2209080115 | 女 | 7月7日8:30-11:30 |
